Paste Classiche
Classici sapori italiani da aggiungere a una miscela al latte già preparata.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
703 | Amaretto | 100g | 2 | 3/6 |
7071 | Babbà Giamaicano | 100g | 2 | 3/6 |
708 | Biscotto | 100g | 2 | 3/6 |
711 | Caffè Concentrato Columbia | 20g | 2 | 2.6 |
709 | Cannella | 80g | 2 | 3/6 |
713 | Cassata Siciliana | 100g | 2 | 3/6 |
714 | Ciokkoblanc(Cioccolato Banco) | 100g | 2 | 3/5 |
790 | Cream Wafer | 100g | 2 | 3/5 |
700 | Creme Brulèe | 100g | 2 | 3/6 |
716 | Cremino | 100g | 2 | 3/6 |
772 | Crema Catalana | 100g | 2 | 3/6 |
7541 | Crema Classica | 100g | 2 | 3/6 |
7141 | Cioccolato Bitter | 100g | 2 | 3/6 |
718 | Delizia | 100g | 2 | 3/5 |
719 | Delizia Bianca | 100g | 2 | 3/5 |
710 | Grancaffè | 50g | 2 | 3/6 |
771 | Lemonpastry | 100g | 2 | 3/6 |
731 | Malaga | 100g | 2 | 3/6 |
742 | Menta | 50g | 2 | 3/6 |
737 | Marron Glacè | 100g | 2 | 3/6 |
747 | Noce | 100g | 2 | 3/5 |
798 | Nocciola Piemonte 100% chiara | 100g | 2 | 3/5 |
745 | Nocciola Reale | 80g | 2 | 3/5 |
746 | Nocciola Sublime | 80g | 2 | 3/5 |
7451 | Nocciolissima (stabilizzata) | 80g | 2 | 3/5 |
850 | Panettone | 80g | 2 | 3/6 |
799 | Pastiera Napoletana | 80/100g | 2 | 3/6 |
752 | Pistacchio Gold | 100g | 2 | 3/6 |
707 | Pistacchio Gold Pralinato | 100g | 2 | 3/6 |
783 | Pistacchio Puro Sicilia 100% | 100g | 2 | 3/5 |
791 | Coccociocco | 100g | 2 | 3/5 |
774 | Streghella | 50g | 2 | 3/6 |
757 | Tartufo | 100g | 2 | 3/5 |
821 | Tartufo Bianco | 100g | 2 | 3/5 |
758 | Tartufo Rhum | 100g | 2 | 3/5 |
759 | Tiramisù | 100g | 2 | 3/6 |
760 | Torroncino | 100g | 2 | 3/5 |
761 | Torroncino Lemon | 100g | 2 | 3/5 |
185 | Torta della Nonna | 100g | 2 | 3/6 |
763 | Vaniglia Bianca | 80g | 2 | 3/6 |
765 | Vaniglia Bourbon | 80g | 2 | 3/6 |
764 | Vaniglia Gialla | 80g | 2 | 3/6 |
766 | Zabaione Crema | 100g | 2 | 3/6 |
767 | Zuppa Inglese | 50g | 2 | 3/6 |
768 | Zuppa Inglese Più | 30g | 2 | 2.6 |
Variegati Classici
Indicati per decorare in superficie e internamente il gelato nella vaschetta, le coppe gelato, le mousses e i semifreddi.
Cod. | Descrizione Articolo | pz | kg |
646 | Biscotto al cioccolato | 2 | 3/6 |
643 | Crem Caramel | 2 | 3/6 |
647 | Mandorlato Bianco | 2 | 3/5 |
650 | Mandorlato Nocciola | 2 | 3/5 |
648 | Mandorlato Caffè | 2 | 3/5 |
649 | Mandorlato Cioccolato | 2 | 3/5 |
651 | Noccio Flakes | 2 | 3/5 |
644 | Nut Cream Ice | 2 | 3/5 |
652 | Pistacchio Crock | 2 | 3/6 |
769 | Pralinella | 2 | 3/5 |
762 | Profiteroles | 2 | 3/5 |
841 | Riso Ciock | 2 | 3/5 |
089 | Croccandor | 2 | 3/5 |
755 | Stracciatella asciutta | 2 | 4 |
789 | Wafer Cacao | 2 | 3/5 |
788 | Wafer Nocciola | 2 | 3/5 |