Aromi in Pasta
Prodotti in pasta concentrati, per aromatizzare e colorare creme pasticcere, panna e prodotti da forno.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
1355 | Albicocca | 5/10g | 6 | 1 |
1338 | Ananas | 5/10g | 6 | 1 |
1356 | Anice | 5/10g | 6 | 1 |
1339 | Arancio | 5/10g | 6 | 1 |
1335 | Banana | 5/10g | 6 | 1 |
1340 | Benevento | 5/10g | 6 | 1 |
1342 | Burro | 5/10g | 6 | 1 |
1349 | Caffè | 5/10g | 6 | 1 |
1331 | Cioccolato | 5/10g | 6 | 1 |
1348 | Colomba | 5/10g | 6 | 1 |
1343 | Croissant | 5/10g | 6 | 1 |
1354 | Fiori d'Arancio | 5/10g | 6 | 1 |
1332 | Fragola | 5/10g | 6 | 1 |
1350 | Grand Marnier | 5/10g | 6 | 1 |
1341 | Kiwi | 5/10g | 6 | 1 |
1334 | Limone | 5/10g | 6 | 1 |
1345 | Mandorla Amara | 5/10g | 6 | 1 |
1351 | Nocciola | 5/10g | 6 | 1 |
1352 | Pandoro | 5/10g | 6 | 1 |
1344 | Panettone | 5/10g | 6 | 1 |
1347 | Pistacchio | 5/10g | 6 | 1 |
1333 | Rhumking | 5/10g | 6 | 1 |
1346 | Torrone | 5/10g | 6 | 1 |
1336 | Vanillarom | 5/10g | 6 | 1 |
1337 | Zabaione | 5/10g | 6 | 1 |
Crema Panna Arom
Paste aromatiche dal gusto intenso adatte ad aromatizzare bavaresi, mousses e semifreddi.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
8803 | Amaretto | 20g | 11 | 1.2 |
8801 | Albicocca | 20g | 11 | 1.2 |
8802 | Amarena | 20g | 11 | 1.2 |
8805 | Ananas | 20g | 11 | 1.2 |
8830 | Arancio | 20g | 11 | 1.2 |
8806 | Banana | 20g | 11 | 1.2 |
8810 | Caffè Italia | 20g | 11 | 1.2 |
8811 | Cioccolato | 20g | 11 | 1.2 |
8808 | Fragola | 20g | 11 | 1.2 |
8804 | Frutti di Bosco | 20g | 11 | 1.2 |
8812 | Kiwi | 20g | 11 | 1.2 |
8815 | Lampone | 20g | 11 | 1.2 |
8816 | Mandarino | 20g | 11 | 1.2 |
8817 | Mandorla | 20g | 11 | 1.2 |
8818 | Marron Glacè | 20g | 11 | 1.2 |
8819 | Mela Verde | 20g | 11 | 1.2 |
8823 | Mirtillo | 20g | 11 | 1.2 |
8824 | Noce | 20g | 11 | 1.2 |
8826 | Tartufo | 20g | 11 | 1.2 |
8827 | Tiramisù | 20g | 11 | 1.2 |
8828 | Vaniglia | 20g | 11 | 1.2 |
8825 | Zabaione Crema | 20g | 11 | 1.2 |
8829 | Zuppa Inglese | 20g | 11 | 1.2 |
Aromi Naturali senza coloranti post/ante forno
Prodotti in pasta concentrati, per aromatizzare creme pasticcere, panna e prodotti da forno.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
2005 | Lemon Plus | 5/10g | 6 | 1.5 |
2006 | Orange Plus | 5/10g | 6 | 1.5 |
653 | Limone Caprese | 10g | 6 | 2.6 |
Linea AGI Aromatica Geladis Italiana
Prodotti concentrati per aromatizzare prodotti per pasticceria.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
1404 | AGI Aroma Arancio | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1402 | AGI Aroma Rhum Fantasia | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1403 | AGI Aroma Limone Insubria | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1404 | AGI Aroma Pandoro | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1405 | AGI Aroma Benevento | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1406 | AGI Aroma Brioche | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1407 | AGI Aroma Burro | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1408 | AGI Aroma Cannella Ceylon | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1409 | AGI Aroma Croissant | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1410 | Aroma Panettone | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1411 | Aroma Colomba | 1x1000 | 6 | 0.400 |
1419 | Aroma Vaniglia | 1x1000 | 6 | 0.400 |
Linea Inzuppì
Bagne analcoliche per aromatizzare creme e pan di spagna.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
1007 | Inzuppì Amarena | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1021 | Inzuppì Benevento | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1004 | Inzuppì Biscotto | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1010 | Inzuppì Caffè | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1003 | Inzuppì Cioccolato | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1009 | Inzuppì Fragola | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1008 | Inzuppì Frutti di Bosco | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1002 | Inzuppì Rhum | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1001 | Inzuppì Vaniglia | lt 3 acq. | 6 | 1 |
1005 | Inzuppì Zuppa Inglese | lt 3 acq. | 6 | 1 |
Farciture Multiuso
Farciture ottenute con frutta di primissima scelta per la farcitura e glassatura di dolci post/ante forno.
Cod. | Descrizione Articolo | pz | kg |
019 | Nappage Gelatina Neutra Caldo | 2 | 7 |
015 | Nappage Gelatina Neutra Fast | 2 | 7 |
017 | Novigel Gelatina Albicocca | 2 | 5 |
018 | Passata di Albicocca Gold | 1 | 12.5 |
016 | Passata di Albicocca Italia 35% | 2 | 7 |
1099 | Passata Mista Rossa Tuttifrutti | 1 | 12.5 |
Base Crazy Mousse®
Base in polvere senza grassi vegetali per la realizzazione di tiramisù, mousses e semifreddi.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
693 | Base Crazy Mousse® | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
691 | Base Crazy Mousse® Cioccolato | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
695 | Base Crazy Mousse® Tiramisù | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
694 | Base Crazy Mousse® Yogurt | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
694 | Base Crazy Mousse® Cheesecake | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
694 | Crazy Mousse® Fast | 300g + lt 1 panna | 10 | 2 |
Bavaresi, Mousses e Semifreddi
Base in polvere con grassi vegetali per la realizzazione di bavaresi, mousses e semifreddi.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
401 | Fiordineve | 300g | 8/10 | 2/2.5 |
690 | Semifruà | 200g | 10 | 2 |
688 | Stabilpanna (stabilizzante per panna) | 40/50g | 8/10 | 2/2.5 |
689 | Semifreddo Olè | 500g | 10 | 2 |
Crema Pasticciera a freddo/caldo
Crema ideale come farcitura e ripieno di dolci, post e ante forno.
Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | pz | kg |
826 | Cold Cream Freddo | 350g | 5/1 | 5/15 |
828 | Cold Cream Classic Freddo | 450g | 5/1 | 5/15 |
830 | Crema Golden Artigianale C | 200g | 1 | 15 |
831 | Crema Golden Artigianale - Fast F | 500g | 1 | 15 |
829 | Crema Pasticciera Reale C | 100g | 8 | 2.5 |
832 | Cremìì C/F | 100g | 4 | 5 |